Чемпионат
Сезон | Команда | Матчей | ||||||||||
2009-2010 | Реал Мадрид | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 106 | 317 |
2008-2009 | Олимпик Лион | 36 | 17 | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 11 | 163 | 2769 |
2007-2008 | Олимпик Лион | 36 | 20 | - | 10 | 1 | - | - | 4 | 16 | 130 | 2600 |
2006-2007 | Олимпик Лион | 21 | 5 | - | 5 | - | - | - | 8 | 9 | 233 | 1166 |
2005-2006 | Олимпик Лион | 13 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 9 | 4 | 535 | 535 |
2004-2005 | Олимпик Лион | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 112 |
Лига чемпионов
Сезон | Команда | Матчей | ||||||||||
2009-2010 | Реал Мадрид | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 |
2008-2009 | Олимпик Лион | 8 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 141 | 704 |
2007-2008 | Олимпик Лион | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 149 | 594 |
2006-2007 | Олимпик Лион | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 52 | 103 |
2005-2006 | Олимпик Лион | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90 | 90 |
2004-2005 | Олимпик Лион | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |